



Chegamos ao fim de 2009. Agora, fazemos jus a um merecido descanso, apesar de curto, para comemorarmos o Natal de Jesus. Que o brilho e a emoção desta festa, contagie os nossos corações, enchendo de ALEGRIA e PAZ, transmitindo todo o amor que vem do Mestre, inundando o mundo e as pessoas ao nosso redor. Celebrar O Natal é transmitir paz, união, alegria e amor nos minimos gestos para com o outro, promovendo a alegria, entusiasmo e compromisso em todos os nossos atos. 2010 Bençãos distribuidas nos 365 dias do Ano Novo que se aproxima e a alegria seja uma constante em todos os nossos momentos! Obrigada a todos pela dedicação e empenho nas atividades desenvolvidas.
Encontrar uma familia no local de trabalho, é o maior apoio que posso ter, porque fortalece, repõe energias e me encoraja a prosseguir nesta árdua caminhada. O ano letivo de 2009 se encerra, com a certeza de que faremos melhor em 2010, pois o nosso alvo é: EXCELÊNCIA em TUDO!!!
O Natal se aproxima.
Chega o Natal!
Ao analisar os motivos que mobilizam em direção ao trabalho voluntário, (descritos com maiores detalhes a seguir), descobrem-se, entre outros, dois componentes fundamentais: o de cunho pessoal, a doação de tempo e esforço como resposta a uma inquietação interior que é levada à prática, e o social, a tomada de consciência dos problemas ao se enfrentar com a realidade, o que leva à luta por um ideal ou ao comprometimento com uma causa.| Dias do Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | (30) | |
| Março: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Abril: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Maio: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junho: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julho: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Agosto: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Setembro: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Outubro: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembro: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezembro: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
“O professor disserta sobre ponto difícil do programa. Um aluno dorme, Cansado das canseiras desta vida. O professor vai sacudi-lo? Vai repreendê-lo? Não. O professor baixa a voz, Com medo de acordá-lo.” Carlos Drummont de Andrade
"A verdeira alfabetização computacional não é apenas saber como usar o computador e as idéias computacionais. É saber quando é apropriado fazê-lo."
COMPETÊNCIA Com certeza, NÃO é uma qualidade, mas uma obrigação de todos nós.
EDUCAÇÃO engloba os processos de ensinar e aprender, de ajuste e adaptação.
RESPEITO é o apreço por ou o sentido do valor e excelência de uma pessoa.
SOLIDARIEDADE é, a forma maior, de alguém expressar o seu amor.



Autor Desconhecido
"Estimule as turmas, incentive as discussões, proponha temas que instiguem a curiosidade dos alunos. Em geral, estudantes com potencial elevado respondem de maneira positiva e se sobressaem. Quando bem aplicadas, as atividades rendem bons frutos", ressalta. Mas, antes de propor essas tarefas, Carlos Domingues, coordenador do curso de Pedagogia da Universidade Positivo, afirma que os professores devem estar preparados.
"A universidade precisa treinar coordenadores e docentes, mostrar como lidar e o que fazer para ajudar um aluno superdotado".
Colégio pode se referir a uma instituição de ensino ou a uma corrente de pensamento com características cristalizadas e relativamente padronizadas que formam certas áreas do conhecimento e da produção humana ciclicamente, como por exemplo as escolas parnasiana e romântica na literatura.
Um colégio pode ter em ensino várias matérias, na qual as mais utilizadas atualmente são português, matemática, ciências, história e geografia. No colégio costuma ter os seguintes indivíduos:
Diretor ou coordenador, que tem o objetivo de liderar o colégio ou escola;
Porteiros, que tem como objetivo de assegurar os alunos e pais que passam pela portaria.
Secretários, que tem como objetivo guardar documentos do colégio;
Professores, que tem como objetivo ensinar os seus alunos as matérias que o diretor ou coordenador propôs.
Aluno, é o indivíduo que recebe formação de um professor para adquirir ou ampliar seus conhecimentos em um determinado assunto. É qualquer pessoa que aprende através de outra, mas o termo é geralmente aplicado para estudantes.